
برند | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - |
انتخاب رنگ | - | سبزبنفشنقره ای | خاکستریسرمه اینقره ای | بنفشخاکستری |
انتخاب رنگ | - | سبزبنفشنقره ای | خاکستریسرمه اینقره ای | بنفشخاکستری |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - |
انتخاب رنگ | - | سبزبنفشنقره ای | خاکستریسرمه اینقره ای | بنفشخاکستری |
برند | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 285.4x185.4x6.5 میلیمتر | |||
وزن | 524 گرم | |||
امکانات | دارای حسگر اثرانگشت , قابلیت نصب سیمکارت | |||
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | ||
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | ||
ساختار بدنه | فریم و بدنه آلومینیومی | |||
کابل همراه | USB Type-C | USB Type-C | ||
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) | |||
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |||
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز |
مشخصات پردازنده
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 GPU | Adreno 740 GPU | Adreno 619 | Mali-G68 MP5 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Exynos 1380 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | - | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.8 - 3.36 گیگاهرتز | 2.0 - 2.8 - 3.36 گیگاهرتز | - | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز |
مشخصات ظاهری
امکانات | دارای حسگر اثرانگشتقابلیت مکالمهقابلیت نصب سیمکارت | دارای حسگر اثرانگشتقابلیت مکالمهقابلیت نصب سیمکارت | - | دارای حسگر اثرانگشتقابلیت نصب سیمکارت |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - دو سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس آلومینیوم | - | فریم و بدنه آلومینیومی |
کابل همراه | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
ابعاد | 5.7×185.4×285.4 میلیمتر | 5.7×185.4×285.4 میلیمتر | 257.1x168.7x6.9 میلیمتر | 285.4x185.4x6.5 میلیمتر |
مشخصات صفحه نمایش
قابلیت های صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بهروزرسانی تصویر 90 هرتز / پنل TFT LCD / نسبت تصویر 16:10 / قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ | نرخ نوسازی 90 هرتز / نوع نمایشگر IPS LCD / نسبت تصویر 16:10 / نسبت نمایشگر به بدنه 81.7% |
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | - | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 12.4 اینچ | 12.4 اینچ | 11 اینچ | 10.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1752×2800 | 1752×2800 | 1920x1200 پیکسل | 1440x2304 |
تراکم پیکسلی | 266 پیکسل بر اینچ | 266 پیکسل بر اینچ | 206 پیکسل بر اینچ | 249 پیکسل بر اینچ |
مشخصات حافظه
مقدار رم | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت | 4 گیگابایت | شش گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G5G |
فناوری های مکان یابی | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPSQZSS | BDSGALILEOGLONASSGPSQZSS |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | - | Bluetooth v5.3 | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | BluetoothUSB Type-C 2.0Wi-Fiجک 3.5 میلیمتری صداشیار کارت حافظه | USB Type-C 2.0 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Infrared | - | 4G |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 |
رادیو | ندارد | ندارد | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
دوربین
کیفیت فیلمبرداری | 4K | 4K | - | - |
قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 و فاصله کانونی 26 میلیمتر /حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 /دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 13+8 مگاپیکسل /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) /فیلمبرداری:قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار /قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / | حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 و فاصله کانونی 26 میلیمتر /حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 /دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 13+8 مگاپیکسل /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) /فیلمبرداری:قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار /قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / | - | دو سنسور 8 مگاپیکسلی عریض و فوق عریض / قابلیت فیلمبرداری با وضوح 4K/1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
رزولوشن دوربین | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | - | - |
دوربین سلفی | حسگر از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 120 درجه /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) /فیلمبرداری:قابلیت عکاسی HDR /یک حسگر دوربین / حسگر 12 مگاپیکسل / | حسگر از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 120 درجه /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) /فیلمبرداری:قابلیت عکاسی HDR /یک حسگر دوربین / حسگر 12 مگاپیکسل / | - | سنسور 12 مگاپیکسلی از نوع فوق عریض و پوشش 120 درجه / f/2.4 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
بلندگو | استریو | استریو | - | استریو |
سیستم عامل | Android | Android | Android | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
باتری | 10090 میلیآمپرساعت | 10090 میلیآمپرساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 7040 میلیآمپر ساعت | از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 8000 میلیآمپر ساعت با قابلیت شارژ سریع QC 2.0 با توان 45 وات |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری One UI 5.1 | رابط کاربری One UI 5.1 | - | رابط کاربری One UI 6 / پشتیبانی از قلم Stylus / مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار |
اقلام همراه | دفترچه راهنماقلم S-Pen | دفترچه راهنماقلم S-Pen | شارژرکابل USB | دفترچه راهنماقلم Stylus |