ویژگی های اصلی
ابعاد | 32.35 در 22.47 در 1.79سانتیمتر | |||
وزن | 1.75 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 14.4 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | OLED | |||
صفحه نمایش لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | ||
فرکانس پردازنده | 3.5 گیگاهرتز | |||
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.6 گیگاهرتز |
هارد دیسک
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
پردازنده
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | i7 13700H | i5-1135G7 | i7 1165G7 | - |
فرکانس پردازنده | 2.4 گیگا هرتز | 2.4 گیگا هرتز | 2.8 گیگا هرتز | 3.5 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 5.0 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | - | 4.6 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 8 مگابایت | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 358.6x249.5x19.9 میلیمتر | 360.2 * 234.9 * 19.9 میلیمتر | 360.2×234.9×19.9 میلیمتر | 32.35 در 22.47 در 1.79سانتیمتر |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | Full HD | Full HD | OLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | - |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | - |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | - | - | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 | - | - |
اتصالات
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | 802.11ac | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | Bluetooth® 5.0 |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه USB 2.0 | 1 درگاه | 2 درگاه | 2 درگاه | - |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | 1 درگاه | - | 2 درگاه |
درگاه USB-C | 1 | 1 | 1 | - |
درگاه VGA | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - | - | ندارد |
وب کم | HD 720 P | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد | Harman Kardon |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | - | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول باتری | 3 سلول | 2 سلول | 2 سلول | 4 سلول |
ظرفیت باتری | 42 وات ساعت | 37 وات ساعت | - | 4 سلولی لیتیوم پلیمری 76 وات در ساعت |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | GeForce® MX330 | NVIDIA Geforce MX330 | GEFORCE RTX3050Ti GDDR6 |
سازنده کارت گرافیک | Intel | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce |