ویژگی های اصلی
ابعاد | 32×23.42×1.89 سانتی متر | |||
وزن | 1.44 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | WUXGA | WUXGA | ||
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | 1200*1920 | 1200*1920 | |
صفحه نمایش لمسی | دارد | دارد | دارد | |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 | |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | |
سری پردازنده | Core i7 |
هارد دیسک
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
پردازنده
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | i7 13700H | i7-1255U | i7-1255U | i7-1260P |
فرکانس پردازنده | 2.4 گیگا هرتز | 1.7 گیگاهرتز | 1.7 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 5.0 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 18 مگابایت |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.44 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 358.6x249.5x19.9 میلیمتر | 381 * 251 * 27 میلیمتر | 381 * 251 * 27 میلیمتر | 32×23.42×1.89 سانتی متر |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 16 اینچ | 16 اینچ | 14 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | WUXGA | WUXGA | WUXGA |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | 1200*1920 | 1200*1920 | 1200*1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | - |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 |
اتصالات
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه USB 2.0 | 1 درگاه | 1 درگاه | 1 درگاه | - |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | 1 درگاه | 1 درگاه | 2 درگاه |
درگاه USB-C | 1 | 1 | 1 | 2 |
درگاه VGA | ندارد | ندارد | ندارد | - |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | - |
وب کم | HD 720 P | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول باتری | 3 سلول | 3 سلول | 3 سلول | 3 سلول |
ظرفیت باتری | 42 وات ساعت | 42 وات ساعت | 42 وات ساعت | 63 وات ساعت |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® Iris Xe |
سازنده کارت گرافیک | Intel | Intel | Intel | Intel |