ویژگی های اصلی
ابعاد | 360.2 * 234.9 * 19.9 میلیمتر, | 360.2 * 234.9 * 19.9 میلیمتر, | ||
وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
نوع صفحه نمایش | FULL HD | FULL HD | ||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | |
صفحه نمایش مات | دارد | دارددارد | دارد | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 | |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
هارد دیسک
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
پردازنده
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | i7 13700H | i7-1355U | i5-1135G7 | i5-1135G7 |
فرکانس پردازنده | 2.4 گیگا هرتز | - | 2.4 گیگا هرتز | 2.4 گیگا هرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 5.0 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 358.6x249.5x19.9 میلیمتر | 357x228x18 میلیمتر | 360.2 * 234.9 * 19.9 میلیمتر | 360.2 * 234.9 * 19.9 میلیمتر |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | FHD IPS صفحه نمایش لمسی IPS با فرکانس 60 هرتز | Full HD | Full HD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد | - | - |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | دقت صفحه نمایش : 1080 * 1920 پیکسلروشنایی: ۲۵۰ نیتصفحه نمایش لمسی IPS با فرکانس 60 هرتز | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 |
اتصالات
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه USB 2.0 | 1 درگاه | - | 2 درگاه | 2 درگاه |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | 2 درگاه | 1 درگاه | 1 درگاه |
درگاه USB-C | 1 | 2 | 1 | 1 |
درگاه VGA | ندارد | - | ندارد | ندارد |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | ندارد | - | ندارد | ندارد |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی تا 5 لمس همزمان | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | - | - |
وب کم | HD 720 P | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | - | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول باتری | 3 سلول | 4 سلول | 2 سلول | 2 سلول |
ظرفیت باتری | 42 وات ساعت | 55 وات ساعت | 37 وات ساعت | 37 وات ساعت |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | GeForce RTX 3050 GDDR6 - 4GB | GeForce® MX330 | GeForce® MX330 |
سازنده کارت گرافیک | Intel | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce |