ویژگی های اصلی
ابعاد | 321.8×225.6×16.9 میلیمتر | |||
وزن | 1.5 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1800 * 2880 | |||
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i5 | |||
فرکانس پردازنده | 2.6 گیگا هرتز |
هارد دیسک
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
پردازنده
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | i7 13700H | i7-1355U | i7-1355U | - |
فرکانس پردازنده | 2.4 گیگا هرتز | 1.7 گیگاهرتز | 1.7 گیگاهرتز | 2.6 گیگا هرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 5.0 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 18 مگابایت |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 358.6x249.5x19.9 میلیمتر | 359.7×232.5×17.9 میلیمتر | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | 321.8×225.6×16.9 میلیمتر |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1800 * 2880 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | ندارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | زاویه بازگشایی 180 درجه | نسبت تصویر 16:9 | - |
اتصالات
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
درگاه USB 2.0 | 1 درگاه | 1 درگاه | 1 درگاه | - |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | 2 درگاه | 2 درگاه | - |
درگاه USB-C | 1 | 1 | 1 | - |
درگاه VGA | ندارد | ندارد | ندارد | - |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | ندارد | ندارد | ندارد | - |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - | ندارد | - |
وب کم | HD 720 P | دارد | HD 720 P | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد | - |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | - |
تعداد سلول باتری | 3 سلول | 3 سلول | 3 سلول | 3 سلول |
ظرفیت باتری | 42 وات ساعت | 42 وات ساعت | 42 وات ساعت | 70WHr |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Graphics | Intel Iris Xe Graphics | IRIS XE |
سازنده کارت گرافیک | Intel | Intel | Intel | Intel |