انتخاب رنگ | نقره ای | - | - |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 32.1×22.3×1.79 سانتی متر | ||
وزن | 1.6 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | ||
نوع صفحه نمایش | OLED | ||
رزولوشن صفحه نمایش | 1800 * 2880 | ||
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | |
سری پردازنده | Core i9 | ||
فرکانس پردازنده | 2.6 گیگا هرتز | ||
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت |
پردازنده
سازنده پردازنده | INTEL | AMD | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 | Ryzen 7 | Core i9 |
مدل پردازنده | i7-13620H | - | - |
فرکانس پردازنده | 2.4 گیگا هرتز | 3.2 گیگاهرتز | 2.6 گیگا هرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.9 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | - |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 16 مگابایت | 24 مگابایت |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.9 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 355x243x22.9 میلی متر | 355x252x26.8 میلیمتر | 32.1×22.3×1.79 سانتی متر |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 16 اینچ | 14 اینچ |
نوع صفحه نمایش | FHD+ (1920×1200) IPS | Wide View | OLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | 1200*1920 | 1800 * 2880 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | - |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | - |
هارد دیسک
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | - |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 2 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
کارت گرافیک
سازنده کارت گرافیک | Nvidia | AMD Radeon | Nvidia Gforce |
مدل کارت گرافیک | GEFORCE RTX 4060 | RX 7600S | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
حافظه اختصاصی گرافیکی | 8 گیگا بایت | 8 گیگا بایت | 8 گیگا بایت |
اتصالات
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد |
درایو نوری | ندارد | - | ندارد |
اتصالات.درگاه USB 3.0 | 2 درگاه | - | - |
درگاه USB-C | 2 | 2 | 1 |
درگاه VGA | ندارد | - | - |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد |
درگاه Thunderbolt | دارد | - | دارد |
پورت شبکه | دارد | - | - |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد |
کارت خوان | دارد | - | دارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | - |
امکانات
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | - | دارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | Dolby Atmos | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | - |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | 4 سلول | 4 سلول |
ظرفیت باتری | 90WHr | 90 وات در ساعت | 76WHr |