انتخاب رنگ | نقره ای | نقره ای | - |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | |
وزن | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
پردازنده
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | i7-13620H | i7-12700H | i7-12700H |
فرکانس پردازنده | 2.4 گیگا هرتز | 2.3 گیگا هرتز | 2.3 گیگا هرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.9 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.9 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 355x243x22.9 میلی متر | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | FHD+ (1920×1200) IPS | IPS | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
هارد دیسک
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
کارت گرافیک
سازنده کارت گرافیک | Nvidia | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce |
مدل کارت گرافیک | GEFORCE RTX 4060 | RTX 4070 | Geforce RTX4060 GDDR6 |
حافظه اختصاصی گرافیکی | 8 گیگا بایت | 8 گیگا بایت | 8 گیگا بایت |
اتصالات
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد |
درایو نوری | ندارد | - | - |
اتصالات.درگاه USB 3.0 | 2 درگاه | 2 درگاه | 2 درگاه |
درگاه USB-C | 2 | 2 | 1 |
درگاه VGA | ندارد | - | - |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد |
درگاه Thunderbolt | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | دارد | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد |
کارت خوان | دارد | - | - |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack |
امکانات
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | دارد | دارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | 4 سلول | 4 سلول |
ظرفیت باتری | 90WHr | 90Wh | 90Wh |