ویژگی های اصلی
ابعاد | 358.6x249.5x19.9 میلیمتر | |||
وزن | 1.8 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 16 اینچ | ||
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | ||
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | |||
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | |||
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
مشخصات فیزیکی
وزن | 2.6 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 25.4×264×394 میلیمتر | 30.4 × 264 × 354 میلیمتر | 394x264x25.4 میلیمتر | 358.6x249.5x19.9 میلیمتر |
پردازنده
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i9 | Core i7 |
مدل پردازنده | i7 13700H | - | - | i7 13700H |
فرکانس پردازنده | 2.4 گیگا هرتز | 3.6 گیگاهرتز | 2.6 گیگا هرتز | 2.4 گیگا هرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 5.0 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | - | 5.0 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
رم
حافظه رم | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
هارد دیسک
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | - | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 2 ترابایت | 1 ترابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ | 16 اینچ | 17.3 اینچ | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | WUXGA | FHD IPS | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1200*1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکانات
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | دارد | دارد | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد | HD 720 P |
اسپیکر | دارد | - | - | دارد |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | 4 سلول | 4 سلول | 3 سلول |
ظرفیت باتری | 90 وات ساعت | 90WHr | 90WHr | 42 وات ساعت |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | Geforce RTX4050 6GB GDDR6 | GEFORCE RTX 4060 | GEFORCE RTX 4060 | Intel Iris Xe Graphics |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Intel |
حافظه اختصاصی گرافیکی | 6 گیگا بایت | 8 گیگا بایت | 8 گیگا بایت | - |
اتصالات
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | - | - | COMBO audio jack |
درایو نوری | ندارد | - | - | ندارد |
اتصالات.درگاه USB 3.0 | 2 درگاه | - | 2 درگاه | - |
درگاه USB-C | 2 | 2 | 2 | 1 |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | دارد | - | - | ندارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
کارت خوان | ندارد | - | - | - |