ویژگی های اصلی
ابعاد | 39.5×28.2×2.65 سانتی متر | ||
وزن | 2.5 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ | ||
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی 360Hz | ||
سازنده پردازنده | AMD | AMD | |
سری پردازنده | Ryzen 9 |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | - |
وب کم | دارد | ندارد | - |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول باتری | 3 سلول | 4 سلول | 4 سلول |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | 42 وات در ساعت | 90 وات ساعت | 90Wh |
سیستم عامل | Dos | - | - |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | NVIDIA Geforce MX350 | RX 7600S | Geforce RTX 3060 |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | AMD Radeon | Nvidia |
حافظه اختصاصی گرافیکی | 2 گیگا بایت | 8 گیگا بایت | 6 گیگا بایت |
پردازنده
فرکانس پردازنده | 2.4 گیگا هرتز | 3.6 گیگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.2 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 8 مگابایت | 16 مگابایت | 20 مگابایت |
سازنده پردازنده | INTEL | AMD | AMD |
سری پردازنده | Core i5 | Ryzen 9 | Ryzen 9 |
مدل پردازنده | i5-1135G7 | - | Ryzen 9 6900HX |
اتصالات
درایو نوری | ندارد | ندارد | - |
کارت خوان | دارد | - | - |
درگاه USB 2.0 | 2 درگاه | ندارد | - |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack |
اتصالات.درگاه USB 3.0 | 1 درگاه | 2 درگاه | - |
درگاه USB-C | 1 | 2 | 2 |
درگاه VGA | ندارد | - | - |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد |
درگاه mini Display | ندارد | - | - |
پورت شبکه | ندارد | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 2 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.8 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 359x235x17.9 میلیمتر | 355x252x26.8 میلی متر | 39.5×28.2×2.65 سانتی متر |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 17.3 اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED | IPS | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1200*1920 | 1080 * 1920 |