ویژگی های اصلی
ابعاد | 18.9×234.3×359.8 میلیمتر | |||
وزن | 1.8 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Wide View | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
اتصالات
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | ندارد | دارد | - | - |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه USB 2.0 | 1 درگاه | - | 1 درگاه | 2 درگاه |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | - | - | 1 درگاه |
درگاه USB-C | 1 | 1 | 1 | - |
درگاه VGA | ندارد | - | - | - |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | - |
صفحه نمایش
توضیحات صفحه نمایش | زاویه بازگشایی 180 درجه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پردازنده
مدل پردازنده | i3-1315U | - | i5-11400H | i5 12500H |
فرکانس پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 2.7 گیگا هرتز | 2.5 گیگا هرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.5 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 10 مگابایت | 24 مگابایت | - | - |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | Core i5 | Core i5 |
رم
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 359.7×232.5×17.9 میلیمتر | ۱۹۹ × ۲۵۲ × ۳۶۰ میلیمتر | 359x256x22 میلیمتر | 18.9×234.3×359.8 میلیمتر |
امکانات
تعداد سلول باتری | 3 سلول | 4 سلول | - | 3 سلول |
وب کم | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 42 وات ساعت | 76 وات ساعت | - | 50 وات ساعت |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | Intel Iris Graphics | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX3050 | Geforce GTX1650 GDDR6 |
سازنده کارت گرافیک | Intel | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce |