ویژگی های اصلی
ابعاد | 360.2×234.9×19.9 میلیمتر | |||
وزن | 1.8 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Full HD | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | ||
مدل پردازنده | I3-1115G4 |
اتصالات
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | 802.11ac |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
درایو نوری | ندارد | - | ندارد | ندارد |
درگاه USB 2.0 | 1 درگاه | - | - | 2 درگاه |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | - | - | - |
درگاه USB-C | 1 | 1 | 1 | 1 |
درگاه VGA | ندارد | - | - | ندارد |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | - |
صفحه نمایش
توضیحات صفحه نمایش | زاویه بازگشایی 180 درجه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | - |
پردازنده
مدل پردازنده | i3-1315U | i7-12700H | - | I3-1115G4 |
فرکانس پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | 2.3 گیگا هرتز | 3.5 گیگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.5 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | - |
حافظه کش پردازنده | 10 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت | - |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | Core i7 | Core i3 |
رم
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 359.7×232.5×17.9 میلیمتر | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | ۱۹۹ × ۲۵۲ × ۳۶۰ میلیمتر | 360.2×234.9×19.9 میلیمتر |
امکانات
تعداد سلول باتری | 3 سلول | 4 سلول | 4 سلول | 2 سلول |
وب کم | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | - |
ظرفیت باتری | 42 وات ساعت | 90Wh | 76 وات ساعت | - |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | Intel Iris Graphics | Geforce RTX4060 GDDR6 | GeForce RTX 3070 | Intel® HD Graphics |
سازنده کارت گرافیک | Intel | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Intel |