ویژگی های اصلی
ابعاد | 19.9×264.2×356 میلیمتر | ||
وزن | 2.49 کیلوگرم, | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | ||
نوع صفحه نمایش | IPS | ||
رزولوشن صفحه نمایش | 1600 * 2560 | ||
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 |
هارد دیسک
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 1 ترابایت |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 359.7×232.5×17.9 میلیمتر | 19.9 × 251.5 × 362.2 میلی متر | 19.9×264.2×356 میلیمتر |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.1 کلیوگرم | 2.49 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
صفحه نمایش
توضیحات صفحه نمایش | زاویه بازگشایی 180 درجه | نسبت تصویر 16:9 | - |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1600 * 2560 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | - | ندارد |
پردازنده
سری پردازنده | Core i3 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | i3-1315U | i5-1135G7 | i7 13700H |
فرکانس پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | 2.4 گیگا هرتز | 2.4 گیگا هرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.5 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 10 مگابایت | 8 مگابایت | 24 مگابایت |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
رم
حافظه رم | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
کارت گرافیک
سازنده کارت گرافیک | Intel | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce |
مدل کارت گرافیک | Intel Iris Graphics | NVIDIA Geforce MX350 | RTX 4060 GDDR6 |
امکانات
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | بلندگوهای استریو داخلی | دارد |
تعداد سلول باتری | 3 سلول | 2 سلول | 4 سلول |
ظرفیت باتری | 42 وات ساعت | - | 80 وات ساعت |
اتصالات
درگاه VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت شبکه | ندارد | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه USB 2.0 | 1 درگاه | 1 درگاه | - |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | - | 1 درگاه |
درگاه USB-C | 1 | - | 2 |