ویژگی های اصلی
ابعاد | 19.9 × 233 × 361 میلیمتر | |||
وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
نوع صفحه نمایش | IPS | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | |||
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i5 |
هارد دیسک
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | - | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 2 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 19.9 × 235 × 360 میلیمتر | 394x264x25.4 میلیمتر | 22.9 × 251 ×354 میلیمتر | 19.9 × 233 × 361 میلیمتر |
صفحه نمایش
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
نوع صفحه نمایش | Full HD | FHD IPS | WV | IPS |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | - |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پردازنده
سری پردازنده | Core i3 | Core i9 | Core i7 | Core i5 |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
مدل پردازنده | I3-1115G4 | - | - | i5 - 1235U |
فرکانس پردازنده | 2.8 گیگا هرتز | 2.6 گیگا هرتز | 3.5 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.1 گیگاهرتز | - | 4.6 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 6 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
کارت گرافیک
سازنده کارت گرافیک | Intel | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Intel |
مدل کارت گرافیک | Intel UHD | GEFORCE RTX 4060 | GeForce RTX 3050 Ti | Intel® Iris Xe |
اتصالات
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه VGA | ندارد | - | - | - |
درایو نوری | ندارد | - | ندارد | ندارد |
درگاه USB 2.0 | 2 درگاه | ندارد | - | 1 درگاه |
درگاه USB 3.2 | 1 درگاه | - | 2 درگاه | - |
درگاه USB-C | 1 | 2 | 1 | 2 |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | ندارد | - | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | 802.11ac | دارد | دارد | دارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | - | COMBO audio jack | COMBO audio jack |
امکانات
تعداد سلول باتری | 2 سلول | 4 سلول | 4 سلول | 3 سلول |
ظرفیت باتری | 37 وات ساعت | 90WHr | 75 وات ساعت | 42 وات ساعت |
سیستم عامل | Dos | - | - | - |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
نوع باتری | لیتیوم یون | - | - | لیتیوم یون |
وب کم | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | - | دارد | دارد |