ویژگی های اصلی
ابعاد | 19.95 × 250.5 × 363.4 میلی متر | ||
وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ تصویر 60 هرتز | ||
سازنده پردازنده | AMD | ||
سری پردازنده | Ryzen 5 | ||
مدل پردازنده | Ryzen 5 5600H | ||
فرکانس پردازنده | 3.6 گیگاهرتز |
هارد دیسک
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 19.9 × 235 × 360 میلیمتر | 18.9×234.3×359.8 میلیمتر | 19.95 × 250.5 × 363.4 میلی متر |
صفحه نمایش
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
نوع صفحه نمایش | Full HD | Wide View | - |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | - |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | - |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پردازنده
سری پردازنده | Core i3 | Core i5 | RYZEN 5 |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | AMD |
مدل پردازنده | I3-1115G4 | i5 12500H | Ryzen 5 5600H |
فرکانس پردازنده | 2.8 گیگا هرتز | 2.5 گیگا هرتز | 3.6 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.1 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 6 مگابایت | - | 16 مگابایت |
کارت گرافیک
سازنده کارت گرافیک | Intel | Nvidia Gforce | Nvidia |
مدل کارت گرافیک | Intel UHD | Geforce GTX1650 GDDR6 | Geforce GTX1650 |
اتصالات
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد |
درگاه VGA | ندارد | - | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | - |
درگاه USB 2.0 | 2 درگاه | 2 درگاه | 2 درگاه |
درگاه USB 3.2 | 1 درگاه | 1 درگاه | 1 درگاه |
درگاه USB-C | 1 | - | 1 |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | ندارد | - | - |
اتصال Wi-Fi | 802.11ac | دارد | - |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | - | COMBO audio jack |
امکانات
تعداد سلول باتری | 2 سلول | 3 سلول | 3 سلول |
ظرفیت باتری | 37 وات ساعت | 50 وات ساعت | 70WHrs |
سیستم عامل | Dos | - | - |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - | - |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
وب کم | دارد | دارد | Full HD 1080 P |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد |