ویژگی های اصلی
ابعاد | 360.2 * 234.9 * 19.9 میلیمتر, | |||
وزن | 1.8 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
نوع صفحه نمایش | FULL HD | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | ||
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | |||
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | ||
سری پردازنده | Core i7 |
مشخصات فیزیکی
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
وزن | 2.2 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
ابعاد | 355x252x26.8 میلی متر | 19.9 × 243 × 355 میلی متر | 381*251*27میلیمتر | 360.2 * 234.9 * 19.9 میلیمتر |
پردازنده
فرکانس پردازنده | 3.6 گیگاهرتز | 3.2 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | 2.8 گیگا هرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 5.0 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 9 مگابایت | 12 مگابایت |
سازنده پردازنده | AMD | AMD | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Ryzen 9 | Ryzen 7 | Core i3 | Core i7 |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس رم | 4800 مگاهرتز | - | - | - |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | WQHD | - | Full HD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | 1440 * 2560 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | - |
توضیحات صفحه نمایش | 16:10 | - | - | نسبت تصویر 16:9 |
کارت گرافیک
سازنده کارت گرافیک | AMD Radeon | Nvidia Gforce | Intel | Nvidia Gforce |
حافظه اختصاصی گرافیکی | 8 گیگا بایت | 8 گیگا بایت | - | 2 گیگا بایت |
مدل کارت گرافیک | RX 7600S | NVIDIA GeForce RTX 3070Ti | UHD | GeForce® MX330 |
اتصالات
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه USB 2.0 | ندارد | ندارد | 2 درگاه | 2 درگاه |
اتصالات.درگاه USB 3.0 | 2 درگاه | 2 درگاه | دارد | - |
درگاه USB 3.2 | 1 درگاه | - | - | 1 درگاه |
درگاه USB-C | 2 | 2 | 1 | 1 |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | دارد | - | ندارد | ندارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack |
امکانات
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | - |
وب کم | ندارد | - | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | 4 سلول | 3 سلول | 2 سلول |
ظرفیت باتری | 90 وات ساعت | 90 وات ساعت | 42WH | 37 وات ساعت |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | دارد | ندارد | - |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |