
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 6.3×130.1×155.1 | |
مشخصات.توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
مشخصات.وزن | 263 گرم | |
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X | |
مشخصات.بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | |
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
حافظه
مقدار RAM | چهار گیگابایت | - |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | PLS | - |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | - |
اندازه | 6.7 اینچ | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.9 | - |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ | - |
نسبت تصویر | 20:9 | - |
سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز | - |
مشخصات کلی
وزن | 194 گرم | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - |
تعداد سیم کارت | یک عدد | - |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی | - |
زمان معرفی | 25 سپتامبر 2023 | - |
مدل | Galaxy A05s | - |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | - |
دسته بندی | میانرده | - |
ابعاد | 8.8×77.8×168 میلیمتر | - |
پردازنده
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 GPU | - |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) Chipset | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز | - |
پردازنده مرکزی | 4x Kryo 265 Gold + 4x Kryo 265 Silver | - |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) | - |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 13 مگاپیکسل /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/2.0 /فیلمبرداری: | - |
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | - |
فلش | LED | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - |
قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک /حسگر دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+2+2 مگاپیکسل / | - |
ارتباطات
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | - |
نسخه بلوتوث | 5.1 | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | - |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / فناوری شارژ سریع 25 وات | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر | - |
مشخصات
نسخه سیستم عامل | - | Android 12 |
تراکم پیکسلی | - | 373 پیکسل بر اینچ |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | - | 512 گیگابایت |
زمان معرفی | - | 10 آگوست 2022 |
وزن | - | 263 گرم |
سایر قابلیت ها | - | رابط کاربری One UI 4.1.1 |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | - | 7.6 اینچ |
ساختار بدنه | - | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگی های خاص | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی |
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G5G |
پردازنده ی گرافیکی | - | Adreno 730 GPU |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | - | پردازنده قدرتمنددوربین مناسبصفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتزصفحهنمایش باکیفیتطراحی جذاب و خاص |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
مدل | - | Galaxy Z Fold4 |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | 1.8 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز |
فناوری صفحه نمایش | - | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
تراشه | - | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
پردازنده ی مرکزی | - | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
صفحه نمایش دوم | - | ابعاد 6.2 اینچ رزولوشن 904×2316 پیکسل نرخ بروزرسانی 120 هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED 2X |
نوع پردازنده | - | 64 بیتی |
محافظت | - | +Corning Gorilla Glass Victus |
رزولوشن | - | 1812×2176 |
سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل USB-C بدون آداپتور شارژر |
مقدار RAM | - | 12 گیگابایت |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
رزولوشن عکس | - | 50 مگاپیکسل |
کارت حافظه | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما |
بلوتوث | - | A2DP, LE, aptX HD |
نسخه بلوتوث | - | 5.2 |
حس گرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلندگو | - | استریو |
فن آوری موبایل | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 3.2 |
قابلیت های دوربین | - | HDR10+Length 12 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)Length 66 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF،mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OISpanoramaحسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focalحسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 66 میلیمتر (Focalدارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسلزوم 3 برابری اپتیکال (3x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS |
دسته بندی | - | پرچمدار |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)رزولوشن 720 × 1280 (HD) و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) |
فناوری فوکوس | - | Dual Pixel Phase Detection |
دوربین سلفی | - | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایشدارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویهرزولوشن 4 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 |
شبکه 4G | - | LTE |
فناوری های ارتباطی | - | NFCWi-Fiبلوتوث |
ابعاد | - | 6.3×130.1×155.1 |
دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین |
خروجی صدا | - | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | - | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
سیستم عامل | - | Android |
فلش | - | LED |
شبکه 5G | - | SA/NSA/Sub6/mmWave |
مشخصات باتری | - | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع با قدرت 25 واتقابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 واتقابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 15 وات |






















































































































































































