
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | مشکی | آبی روشنبنفشزرد لیموییسرمه ای |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | مشکی | آبی روشنبنفشزرد لیموییسرمه ای |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر | دفترچه راهنما |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل USB |
حس گرها | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / فناوری شارژ سریع 25 وات | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
دوربین
فلش | LED | LED |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF |
قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک /حسگر دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+2 مگاپیکسل / | PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) /حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوعحسگر دوم نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه /حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+8+5 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) /رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) /قابلیت فیلمبرداری HDR10 / |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل / -سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 13 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) /فیلمبرداری:میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) / |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
پردازنده
پردازنده مرکزی | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
تراشه | Mediatek Helio G85 Chipset | Exynos 1380 (5 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU | Mali-G68 MP5 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | microSDXC |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS | Super AMOLED |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 | 1080x2340 |
تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ | 390 پیکسل بر اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | 6.0 تا 8.0 اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.1 | 84.8% |
مشخصات کلی
دسته بندی | اقتصادیمیانرده | میانرده |
وزن | 195 گرم | 209 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | دوربین اصلی مناسب برای عکاسی / پردازنده مناسب / باتری مناسب | مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با گواهی IP67 |
ابعاد | 8.8×78.2×168.8 میلیمتر | 8.2×78×161.7 میلیمتر |
مدل | Galaxy A05 | - |
زمان معرفی | 25 سپتامبر 2023 | 11 مارس 2024 |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 14 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |