
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 159.8x74.5x8.4 | ||
مشخصات.توضیحات کارت حافظه جانبی | دارای شیار مشترک با سیمکارت دوم | ||
مشخصات.وزن | 190 گرم | ||
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | ||
مشخصات.بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | ||
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سایر مشخصات
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - |
حس گرها | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / فناوری شارژ سریع 25 وات | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 4900 میلیآمپرساعت /پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی /قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 واتقابلیت شارژ سریع با توان 45 وات / | - |
دوربین
فلش | LED | LED | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | - |
قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک /حسگر دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+2 مگاپیکسل / | (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch) و مجهز(Focal Length 67mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.94 اینچ (Sensor Size 1/3.94 Inch)، مجهزmm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوریبرابر (3x Optical Zoom) /به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3به لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید 120 درجه /حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 67 میلیمترحسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتردارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسلفوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | gyro-EISHDR10+ /stereo sound rec /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) /رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) /رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24/30FPS) / | - |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل / -سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 | 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF /Auto-HDR /Dual video call /HDR10+دارای حسگری با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Lengthرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) /رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS)فیلمبرداری: | - |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | - |
پردازنده
پردازنده مرکزی | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 | 1x Cortex-X4 + 2x Cortex-A720 + 3x Cortex-A720 + 4x Cortex-A520 | - |
تراشه | Mediatek Helio G85 Chipset | Exynos 2400 Chipset | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز | 3.2 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU | Xclipse 940 GPU | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | - |
مقدار RAM | چهار گیگابایت | 12 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS | Dynamic LTPO AMOLED 2X | - |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 | 1440×3122 | - |
تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ | 513 پیکسل بر اینچ | - |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | 6.0 تا 8.0 اینچ | - |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.1 | 91.6 | - |
مشخصات کلی
دسته بندی | اقتصادیمیانرده | پرچمدار | - |
وزن | 195 گرم | 196 گرم | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب پشت و جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | - |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | - |
ویژگی های کلیدی | دوربین اصلی مناسب برای عکاسی / پردازنده مناسب / باتری مناسب | پردازنده قدرتمند / دوربینهای بسیار باکیفیت / پردازنده قدرتمند مناسب برای بازی | - |
ابعاد | 8.8×78.2×168.8 میلیمتر | 7.7×75.9×158.5 میلیمتر | - |
مدل | Galaxy A05 | Galaxy S24 Plus | - |
زمان معرفی | 25 سپتامبر 2023 | 17 ژانویه | - |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 14 | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G5G | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | - |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | - |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 | - |
مشخصات
قابلیت های دوربین | - | - | Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)Length 76 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهزmm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز بهبه لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom)حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 76 میلیمتر (Focalحسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focalدارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 8 ، 12 مگاپیکسلقابلیت عکاسی HDR به صورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، دارای Dual Pixel PDAF |
شناسه کالا | - | - | 2800000607142 |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | - | 2.84-2.42-1.8 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | - | - | 64 بیتی |
پردازنده ی گرافیکی | - | - | Adreno 650 GPU |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | - | دارای شیار مشترک با سیمکارت دوم |
وزن | - | - | 190 گرم |
فناوری صفحه نمایش | - | - | Super AMOLED |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | 84.8 |
اندازه | - | - | 6.5 اینچ |
توضیحات سیم کارت | - | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | - | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی)پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCardدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهکاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
ویژگی های خاص | - | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | - | - | دو عدد |
تراکم پیکسلی | - | - | 407 پیکسل بر اینچ |
حافظه داخلی | - | - | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
ابعاد | - | - | 159.8x74.5x8.4 |
نسبت تصویر | - | - | 20:9 |
مدل | - | - | Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS - International |
خروجی صدا | - | - | USB Type-C |
سایر قابلیت ها | - | - | HDR10+ 120Hz مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) دارای رابط کاربری One UI 3.1 قابلیت آپدیت به اندروید 11 |
تراشه | - | - | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | - | - | Single-Core Kryo 585 + Triple-Core Kryo 585 + Quad-Core Kryo 585 |
شبکه های ارتباطی | - | - | 2G3G4G5G |
فناوری های ارتباطی | - | - | EDGEGPRSNFCOTGWi-Fiبلوتوثرادیو |
فناوری فوکوس | - | - | AutoFocus |
Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
مشخصات باتری | - | - | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعتپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 واتقابلیت شارژ سریع با توان 25 واتمجهز به شارژ سریع بیسیم با توان 15 واتی |
امکانات موبایل | - | - | اطلاعات تماس ها |
بلوتوث | - | - | A2DP, LE |
سیستم عامل | - | - | Android |
نسخه سیستم عامل | - | - | Android 10 |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD |
شبکه 5G | - | - | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 78 Sub6 HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1800/200 Mbps, 5G |
استاندارد کارت حافظه | - | - | UFS 3.1 |
توضیحات تکمیلی صدا | - | - | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG stereo speakers |
نسخه بلوتوث | - | - | نسخه 5.0 |
فیلمبرداری | - | - | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
رزولوشن | - | - | 2400 × 1080 پیکسل |
دوربین سلفی | - | - | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)،رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)سایز سنسور 1/2.74 اینچ (1/2.74 Sensor Size)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و HDRفیلمبرداری: |
کارت حافظه | - | - | microSD |
فن آوری موبایل | - | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
درگاه های ارتباطی | - | - | USB Type-C 3.2 |
دوربین های پشت گوشی | - | - | 3 ماژول دوربین |
شبکه 4G | - | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
رزولوشن عکس | - | - | 12 مگاپیکسل |
مقدار RAM | - | - | هشت گیگابایت |
فلش | - | - | LED |
زمان معرفی | - | - | 23 سپتامبر 2020 |
حس گرها | - | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
رادیو | - | - | FM radio |






















































































































































































