
ویژگی های اصلی
مشخصات فنی | ولتاژ و جریان ورودی : Micro/Type-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5Aولتاژ و جریان خروجی : TYEP-C: QC2.0/QC3.0/FCP/AFC/SFCP/PD2.0/PD3.0 5V3A/9V2.22A/12V1.67A(MAX:20W)USB-A(ORANGE): SCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC/SFC 4.5V-5A/5V-4.5A/9V-2A/12V-1.5A(MAX:22.5W)ظرفیت اسمی : 50000MAH |
کلاس وزنی | سنگین|بیشتر از 400 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD |
ظرفیت اسمی | 50000 |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد |
قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , فناوری USB PD |
محدوده ظرفیت | بیش از 25000 میلیآمپرساعت |
توضیحات جنس بدنه | ABS+PC |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
مشخصات
وزن | 984 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD |
ظرفیت اسمی | 50000 |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد |
قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر)فناوری USB PD |
محدوده ظرفیت | بیش از 25000 میلیآمپرساعت |
مشخصات فنی | USB-A(ORANGE): SCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC/SFC 4.5V-5A/5V-4.5A/9V-2A/12V-1.5A(MAX:22.5W)ظرفیت اسمی : 50000MAHولتاژ و جریان خروجی : TYEP-C: QC2.0/QC3.0/FCP/AFC/SFCP/PD2.0/PD3.0 5V3A/9V2.22A/12V1.67A(MAX:20W)ولتاژ و جریان ورودی : Micro/Type-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A |
کلاس وزنی | سنگین|بیشتر از 400 گرم |
توضیحات جنس بدنه | ABS+PC |
ولتاژ خروجی | 12 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت |
سازگار با | تبلت موبایل |
جنس بدنه | پلاستیک |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |






















