
ویژگی های اصلی
وزن | 8 گرم |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 600,000 IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 550,000IOPS |
کنترل کننده | SAMSUNG Phoenix |
ظرفیت | یک ترابایت |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G |
میانگین عمر | طول عمر 600 TBW |
نوع فلش | MLC |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 3300 MB/s |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 3500 MB/s |
مشخصات
وزن | 8 گرم |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 600,000 IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 550,000IOPS |
کنترل کننده | SAMSUNG Phoenix |
ظرفیت | یک ترابایت |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G |
میانگین عمر | طول عمر 600 TBW |
نوع فلش | MLC |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 3300 MB/s |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 3500 MB/s |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر لرزش |


























