
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 9.1×79.9×168.9 میلیمتر |
وزن | 220 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 450 نیت (شمع در متر مربع) |
زمان معرفی | 8 اپریل 2021 |
مدل | X20 5G |
دسته بندی | میانرده |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 480 5G Chipset |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
مشخصات کلی
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 450 نیت (شمع در متر مربع) |
مدل | X20 5G |
ابعاد | 9.1×79.9×168.9 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
دسته بندی | میانرده |
زمان معرفی | 8 اپریل 2021 |
وزن | 220 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 480 5G Chipset |
پردازنده مرکزی | 2x Kryo 460 + 6x Kryo 460 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 GPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
صفحه نمایش
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیت ها | دوربین اصلی مناسب دوربینهای متنوع دوربین سلفی قدرتمند |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 79.8 |
نسبت تصویر | 20:9 |
دوربین
فلش | LED |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
قابلیت های دوربین | چهار دوربین در قسمت پشتی | دوربینهای 64+5+2+2 مگاپیکسلحسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسلحسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسلحسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسلحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسلعکاسی HDR و panorama |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080×1920 پیکسل با سرعت 30/60 فریم در ثانیه (1080p@30/60fps) |
دوربین سلفی | رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps)فیلمبرداری:یک حسگر در قاب جلو با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) |
ارتباطات
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 28, 38, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوثرادیو |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPSGALILEOGLONASS |
رادیو | FM radio |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 66, 38, 39, 40, 41 |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4470 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 18 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C فاقد آداپتور شارژر |






































