
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
ابعاد | 168.3x76.7x8.3 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 06 فوریه 2024 |
مدل | 505 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
دسته بندی | اقتصادی |
محدوده وزنی | 101 تا 200 گرم (سبک) |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث |
رادیو | FM |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
نوع Wi-Fi (ورژن) | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C |
مشخصات کلی
زمان معرفی | 06 فوریه 2024 |
ابعاد | 168.3x76.7x8.3 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مدل | 505 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
دسته بندی | اقتصادی |
محدوده وزنی | 101 تا 200 گرم (سبک) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
پردازنده
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
تراشه | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
دوربین
قابلیت های دوربین | با پیکسلهای به ابعاد 1.12 میکرومتر /-حسگر دوم از نوع عمیق با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 27 میلیمتر / قابلیت ثبت تصاویردارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50 و 2 مگاپیکسل /- |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | تصاویر 1.12 میکرومتر / قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیهدارای 1 حسگر | دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل، لنز دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 27 میلیمتر، قابلیت ثبت |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
صفحه نمایش
محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate) | 70 تا 90 هرتز |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 6.75 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.2% |
سایر قابلیت ها | روشنایی صفحه 400 نیتس |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
حافظه
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | قابلیت شارژ با توان 10وات |
سایر توضیحات اقلام همراه | سوزن سیم کارت |
حس گرها | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5010 میلی آمپر ساعت |
محدوده ظرفیت باتری | 5000 تا 5999 میلیآمپرساعت |
قابلیت های موبایل | صفحه نمایش رنگیصفحه نمایش لمسی |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژرکابل Type-C |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |






