
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | مشکی |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 168.6x76.3x8.3 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | بخش جلویی از جنس شیشه / فریم از پلاستیک / بخش پشتی از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP53 / مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
زمان معرفی | 11 ژوئن 2024 |
مدل | Poco M6 4G |
دسته بندی | میانرده |
محدوده وزنی | 201 تا 250 گرم (معمولی) |
صفحه نمایش
سایر قابلیت ها | صفحه نمایش LCD از نوع IPS / روشنایی 550 نیتی |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز هرتز |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1 |
محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate) | 70 تا 90 هرتز |
اندازه | 6.79 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080X2460 |
مشخصات کلی
محدوده وزنی | 201 تا 250 گرم (معمولی) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ابعاد | 168.6x76.3x8.3 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP53 / مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
زمان معرفی | 11 ژوئن 2024 |
مدل | Poco M6 4G |
دسته بندی | میانرده |
ساختار بدنه | بخش جلویی از جنس شیشه / فریم از پلاستیک / بخش پشتی از جنس شیشه |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | استفاده مشترک از شیار سیمکارت / eMMC 5.1 |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | f/2.5 / امکان عکاسی HDR / قابلیت فیلمبرداری با روزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیهدارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 13 مگاپیکسل / - حسگر از نوع عریض با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم |
قابلیت های دوربین | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108 و 2 مگاپیکسل /- حسگر اول از نوع عریض با رزولوشن 108 مگاپیکسل،دریچه دیافراگم 1.8/f، لنز با قطر 1 تا 1.67 اینچ، امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر، قابلیتفوکوس PDAF / - حسگر دوم از نوع ماکرو با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.4/f / قابلیت عکاسی HDR |
سایر مشخصات
ظرفیت باتری | 5030 میلی آمپر ساعت |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
محدوده ظرفیت باتری | 5000 تا 5999 میلیآمپرساعت |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 5030 میلیآمپرساعتی / پشتیبانی از شارژ سریع با سیم با توان 33 وات |
قابلیت های موبایل | صفحه نمایش رنگیصفحه نمایش لمسی |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل USB |
ارتباطات
رادیو | FM |
درگاه های ارتباطی | USB Type-Cجک 3.5 میلیمتری صدا |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوثرادیو |
نوع Wi-Fi (ورژن) | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |