
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | - | - | سبزمشکیبنفش |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | - | - | سبزمشکیبنفش |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | |||
دسته بندی | اقتصادی | |||
مدل | Poco C85 | |||
زمان معرفی | 01 سپتامبر 2025 | |||
ابعاد | 171.6x79.5x8 میلیمتر | |||
وزن | 205 گرم | 205 گرم | ||
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک | |||
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | |||
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | ||
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | بخش جلویی از جنس شیشه / فریم از پلاستیک / بخش پشتی از جنس شیشه | - | - | - |
وزن | 205 گرم | - | - | 205 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - | - |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP53 / مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب | - | - | - |
زمان معرفی | 11 ژوئن 2024 | - | - | 01 سپتامبر 2025 |
مدل | Poco M6 4G | - | - | Poco C85 |
دسته بندی | میانرده | - | - | اقتصادی |
محدوده وزنی | 201 تا 250 گرم (معمولی) | - | - | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | - | دو عدد |
ابعاد | 168.6x76.3x8.3 میلیمتر | - | - | 171.6x79.5x8 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) | - | - | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز | - | - | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | - | - | Mali-G52 MC2 |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | - | - | - |
صفحه نمایش
محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate) | 70 تا 90 هرتز | - | - | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass | - | - | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز هرتز | - | - | - |
فناوری صفحه نمایش | IPS | - | - | IPS LCD |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | - | - | - |
اندازه | 6.79 اینچ | - | - | 6.9 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1 | - | - | 84.3 |
تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ | - | - | 254 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | صفحه نمایش LCD از نوع IPS / روشنایی 550 نیتی | - | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080X2460 | - | - | 720x1600 پیکسل |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF | - | - | PDAF |
فلش | LED | - | - | LED |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - | - | - |
رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل | - | - | - |
فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - | - | - |
دوربین سلفی | f/2.5 / امکان عکاسی HDR / قابلیت فیلمبرداری با روزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیهدارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 13 مگاپیکسل / - حسگر از نوع عریض با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم | - | - | - |
قابلیت های دوربین | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108 و 2 مگاپیکسل /- حسگر اول از نوع عریض با رزولوشن 108 مگاپیکسل،دریچه دیافراگم 1.8/f، لنز با قطر 1 تا 1.67 اینچ، امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر، قابلیتفوکوس PDAF / - حسگر دوم از نوع ماکرو با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.4/f / قابلیت عکاسی HDR | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | - | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | - | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | استفاده مشترک از شیار سیمکارت / eMMC 5.1 | - | - | - |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC | - | - | - |
سایر مشخصات
محدوده ظرفیت باتری | 5000 تا 5999 میلیآمپرساعت | - | - | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل USB | - | - | آداپتورکابل USB Type-C |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 5030 میلیآمپرساعتی / پشتیبانی از شارژ سریع با سیم با توان 33 وات | - | - | امکان شارژ سیمی با توان 33 وات / امکان شارژ 0 تا 50 درصد با استفاده از فناوری Power Delivery / شارژ معکوس سیمی 10 وات |
ظرفیت باتری | 5030 میلی آمپر ساعت | - | - | 6000 میلی آمپر ساعت |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
قابلیت های موبایل | صفحه نمایش رنگیصفحه نمایش لمسی | - | - | - |
ارتباطات
رادیو | FM | - | - | FM radio |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | - | - | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوثرادیو | - | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | - | - | - |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE | - | - | - |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | - | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-Cجک 3.5 میلیمتری صدا | - | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.4 | - | - | 5.4 |
صدا
بلندگو | استریو | - | - | - |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | - | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | - | - | Android 15 |
مشخصات
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C | microUSB v2.0 | - |
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - | - |
تراشه | - | Mediatek Helio G88 (12nm) Chipset | Mediatek Helio G36 (12 nm) Chipset | - |
پردازنده ی مرکزی | - | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 | 4x Cortex-A53 + 4x Cortex-A53 | - |
نوع پردازنده | - | 64 بیتی | 64 بیتی | - |
تراکم پیکسلی | - | 396 پیکسل بر اینچ | 269 پیکسل بر اینچ | - |
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G | 2G3G4G | - |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد | - |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
ابعاد | - | 8.2×76.3×168.6 | 9.1×76.8×164.9 | - |
وزن | - | 198.5 گرم | 192 گرم | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مشترک با سیمکارت | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | - |
فناوری صفحه نمایش | - | IPS | IPS | - |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
اندازه | - | 6.79 اینچ | 6.52 اینچ | - |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز | - |
رزولوشن | - | 1080×2460 | 720×1600 | - |
ویژگی های خاص | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت | - |
ساختار بدنه | - | قابب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | - |
پردازنده ی گرافیکی | - | Mali-G52 MC2 GPU | PowerVR GE8320 GPU | - |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | - |
زمان معرفی | - | 15 ژوئن 2023 | 24 مارچ 2023 | - |
مدل | - | Redmi 12 | Redmi A2 Plus | - |
شبکه 4G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - |
سایر قابلیت ها | - | رابط کاربری MIUI 14 | - | - |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
دسته بندی | - | میانرده | اقتصادیمیانرده | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
فن آوری موبایل | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
ویژگی های کلیدی | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز | - | - |
سیستم عامل | - | Android | Android | - |
قابلیت های دوربین | - | دارای دوربین سهگانه روی قاب پشتی | دوربینهای 50+8+2 مگاپیکسل /دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فوکوس PDAF /دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، زاویه دید 120 درجه/دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 /قابلیت عکاسی HDR /قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین دوگانه روی قاب پشتی | دوربین 8+0.08 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 /دوربین دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 0.08 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR | - |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر | - |
مقدار RAM | - | هشت گیگابایت | سه گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | microSD | - |
نسخه سیستم عامل | - | Android 13 | Android 12 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 85.1 | 81 | - |
شبکه 5G | - | ندارد | ندارد | - |
فناوری های ارتباطی | - | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوثرادیو | - |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
بلوتوث | - | A2DP, LE | A2DP, LE | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 | 5.0 | - |
حس گرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer) | - |
دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | - |
دوربین سلفی | - | فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم f/2.2 /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: | - |
فلش | - | LED | Dual LED | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل USB-C | کابل microUSB | - |
مشخصات باتری | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | - |
رزولوشن عکس | - | 50 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
کارت حافظه | - | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - |







