
برند | ام اس آی | ام اس آی | ام اس آی |
ویژگی های اصلی
وزن | 1600 گرم | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS-Level | ||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i3 | ||
مدل پردازنده | I3-1115G4 |
اتصالات
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | Bluetooth v5.1 |
درگاه USB 3.2 | 3 درگاه | 3 درگاه | 2 درگاه |
درگاه USB-C | 1 | 1 | 1 |
درگاه VGA | ندارد | ندارد | - |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد |
درایو نوری | ندارد | ندارد | - |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS LED-backlit LCD | IPS-Level |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 359x254x21.7 ميليمتر | 21.7 × 254 × 359 ميليمتر | - |
وزن | 1.86 کیلوگرم | 1.86 کیلوگرم | 1600 گرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
هارد دیسک
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
پردازنده
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i3 |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگا هرتز | 2.3 گیگا هرتز | - |
مدل پردازنده | i7-12650H | i7-12650H | I3-1115G4 |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | - |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 6 مگابایت |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
کارت گرافیک
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Intel |
مدل کارت گرافیک | GeForce RTX™ 2050 | GeForce RTX™ 4050 | Intel®UHD Graphics |
حافظه اختصاصی گرافیکی | 4 گیگابایت | 6 گیگا بایت | - |
امکانات
اسپیکر | دارد | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | - |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | - |
تعداد سلول باتری | 3 سلول | 3 سلول | - |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
ظرفیت باتری | 3 سلولی با ظرفیت 52.4 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 52.4 وات ساعت | 53 وات ساعت |