
ویژگی های اصلی
اقلام همراه | استیکر لوگوی Intel , هیتسینک و فن پردازنده , دفترچه راهنما |
تعداد ترانزیستور | 1.4 میلیارد |
مجموعه ویژگی ها | MMX, SSE ,SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AES-NI, AVX, AVX2, EIST, BMI1, BMI2, F16C, FMA3, EM64T, NX, XD, HTT, VT-x, VT-d, Intel 64 |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 530 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
مدل | Core i3-6100 |
حافظه Cache سطح سه | 3072 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
مشخصات
اقلام همراه | استیکر لوگوی Intelدفترچه راهنماهیتسینک و فن پردازنده |
تعداد ترانزیستور | 1.4 میلیارد |
مجموعه ویژگی ها | MMX, SSE ,SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AES-NI, AVX, AVX2, EIST, BMI1, BMI2, F16C, FMA3, EM64T, NX, XD, HTT, VT-x, VT-d, Intel 64 |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 530 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
مدل | Core i3-6100 |
حافظه Cache سطح سه | 3072 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
ضریب Multiplier | 37x |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
سایز Die | 177 میلیمتر مربع |
سازنده پردازنده | Intel |
سوکت | Intel LGA 1151 |
ریز معماری | Skylake |
توان مصرفی (TDP) | 51 وات |
فرکانس Boost | تعریفنشده |
فرکانس مرجع | 3.7 گیگاهرتز |
تعداد هسته (Core) | دو هستهای |
لیتوگرافی | 14 نانومتر |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3LDDR4 |
مشخصات تکمیلی | پشتیبانی از حداکثر حافظه 64 گیگابایتپشتیبانی از خروجیهای تصویر eDP / DP / HDMI / DVIقابلیت پشتیبانی از DirectX 12 و OpenGL 4.4 |
سری پردازنده | Core i3 |
تعداد رشته (Thread) | چهار رشتهای |




































































