
ویژگی های اصلی
اقلام همراه | استیکر لوگوی Intel , هیتسینک و فن پردازنده , دفترچه راهنما | |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز | 100 مگاهرتز |
مجموعه ویژگی ها | MMX,MMX,SSE2,SSE3,SSE4.1,SSE4.2,x86-64,XD-bit,AVX,AVX2,AES-NI,Intel Virtualization Technology (VT-x),Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d),Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT),Intel® 64,Idle States,Enhanced Intel SpeedStep Technolo,Thermal Monitoring Technologies,Intel® Identity Protection Technology | |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 510 | |
نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) | بسته (Locked) |
مدل | Pentium G4400 | |
حافظه Cache سطح سه | 3072 کیلوبایت به صورت اشتراکی | |
حافظه Cache سطح دو | 512 کیلوبایت به ازای هر هسته | |
حافظه Cache سطح یک | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
مشخصات
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز | 100 مگاهرتز |
مجموعه ویژگی ها | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, AVX2, EIST, Intel 64, XD bit, VT-x, VT-d, HTT, AES-NI, TSX, TXT, CLMUL, FMA3, F16C, BMI1, BMI2, vPro, Boost 2.0 | (EPT),Intel® 64,Idle States,Enhanced Intel SpeedStep Technolo,Thermal Monitoring Technologies,Intel® Identity Protection TechnologyMMX,MMX,SSE2,SSE3,SSE4.1,SSE4.2,x86-64,XD-bit,AVX,AVX2,AES-NI,Intel Virtualization Technology (VT-x),Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d),Intel VT-x with Extended Page Tables |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics 510 |
نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) | بسته (Locked) |
مدل | Core i7-6700 | Pentium G4400 |
حافظه Cache سطح سه | 8192 کیلوبایت به صورت اشتراکی | 3072 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته | 512 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
ضریب Multiplier | 34x | 34 |
تعداد ترانزیستور | 1.35 میلیارد | 1.4 میلیارد |
سری پردازنده | Core i7 | Pentium |
سایز Die | 177 میلیمتر مربع | 150 میلیمتر مربع |
سوکت | Intel LGA 1151 | Intel LGA 1151 |
ریز معماری | Skylake | Skylake |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 54 وات |
فرکانس Boost | 4 | - |
فرکانس مرجع | 3.4 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز |
تعداد هسته (Core) | چهار هستهای | دو هستهای |
لیتوگرافی | 14 نانومتر | 14 نانومتر |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 | DDR4 |
مشخصات تکمیلی | پشتیبانی از حداکثر حافظه 64 گیگابایتپشتیبانی از خروجیهای تصویر eDP / DP / HDMI / DVI / VGAقابلیت پشتیبانی از DirectX 12 و OpenGL 4.4 | پشتیبانی از حداکثر حافظه 64 گیگابایت |
تعداد رشته (Thread) | هشت رشتهای | دو رشتهای |




































































