
انتخاب رنگ | سبزمشکینقره ای | مشکیبنفشخاکستری |
انتخاب رنگ | سبزمشکینقره ای | مشکیبنفشخاکستری |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
مدل | Redmi 15 4G | |
زمان معرفی | 01 آگوست 2025 | |
ابعاد | 171.1x82.1x8.6 میلیمتر | |
وزن | 224 گرم | |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | گواهی IP64 (مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | - |
پردازنده
پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 | Adreno 610 |
تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex A78 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) | هشت هستهای ( چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A73 - چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A53) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.5 - 2.0 گیگاهرتز | 1.9 - 2.8 گیگاهرتز |
صفحه نمایش
نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز | 144 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2100 نیت | - |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل | 1080x2340 پیکسل |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | 374 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 | - |
سایر قابلیت ها | مجهز به Dolby Vision و HDR10+ / پشتیبانی از فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | IPS |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4% | 83.2 |
حافظه
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 | - |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G | 2G3G4G |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری / پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | Infraredبلوتوث | InfraredWi-Fiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 | 5 |
درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | ?میانرده | ?میانرده |
مدل | Poco M7 Pro | Redmi 15 4G |
زمان معرفی | 17 دسامبر 2024 | 01 آگوست 2025 |
ابعاد | 162.4x75.7x8 میلیمتر | 171.1x82.1x8.6 میلیمتر |
وزن | 190 گرم | 224 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP64 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر پاشش آب | گواهی IP64 (مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار) |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت | 7000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات | 33 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
اقلام همراه | آداپتورکابل USB Type-C | آداپتورقاب ژلهایکابل USB Type-C |
دوربین
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 | لنز دوم از نوع کمکی |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.5 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر / امکانفیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.0 / عکاسی HDR / فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.5 - فاصله کانونی 26 میلیمتر - سایز لنز 1/1.95 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما | دریچه دیافراگم f/1.8 / عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق | - |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل | - |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | - |
اسپیکر | استریو | مونو |



























































































































































