
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | ریلمی | ریلمی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | ریلمی | ریلمی |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 8.5×75.5×164.1 میلیمتر | |
وزن | 194 گرم | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه /فریم و قاب پشت از جنس پلاستیک | |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی | |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
زمان معرفی | 24 فوریه 2022 | |
مدل | Narzo 50 | |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.5×75.7×164.2 میلیمتر | 8.5×75.5×164.1 میلیمتر |
مدل | C30s | Narzo 50 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
دسته بندی | اقتصادی | میانرده |
وزن | 186 گرم | 194 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / فریم و قاب پشت از جنس پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2022 | 24 فوریه 2022 |
پردازنده
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 گیگاهرتز | 2.0 - 2.05 گیگاهرتز |
پردازنده مرکزی | Cortex-A55 | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | IMG8322 GPU | Mali-G57 MC2 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | دو گیگابایت | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.5 اینچ | 6.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 | 1080×2412 |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ | 400 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.1 | 84.6 |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
ارتباطات
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | A2DP | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 5.1 |
درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
شبکه 5G | ندارد | ندارد |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | GLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
دوربین
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
قابلیت های دوربین | Inch) /دارای یک حسگر دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل /سنسور از نوع عریض (wide)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0قابلیت عکاسی HDR | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 /حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 /دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+2+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)میکرومتر (0.64µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.76 اینچ (Sensor Size 1/2.76 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)،رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS)سایز سنسور 1/5.0 اینچ (Sensor Size 1/5.0 Inch) /فیلمبرداری: | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.1، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری:میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.0 اینچ (Sensor Size 1/3.0 Inch) / |
دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 11 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر |